The Virtus Cloud API enforces rate limits and geographic restrictions to ensure fair usage, protect platform integrity, and comply with applicable regulations and local laws. Understanding these limits before you build helps you design applications that degrade gracefully when limits are approached.
Rate limits
Every account plan carries its own per-minute and daily request allowance. Your limit resets on a rolling 60-second window. Applications hosted outside of Virtus Cloud are subject to a hard cap of 300 requests per minute, regardless of plan.
If you exceed your rate limit, the API returns a 429 Too Many Requests response. When you receive a 429, wait at least 30 minutes before retrying. Repeatedly hammering the API after a 429 may result in a longer suspension.
Illegal or abusive use of the API may result in your account being permanently blocked.
The table below lists the rate limits for each account plan. If you require a higher throughput than your current plan provides, upgrade to a higher tier.
| Account Plan | Rate limit (per 60 s) | Max daily requests |
|---|
| HOBBY | 60 requests | 86,400 requests |
| STANDARD-4 | 120 requests | 172,800 requests |
| STANDARD-6 | 180 requests | 259,200 requests |
| STANDARD-8 | 240 requests | 345,600 requests |
| PRO-12 | 300 requests | 432,000 requests |
| PRO-16 | 300 requests | 432,000 requests |
| ENTERPRISE-32 | 480 requests | 691,200 requests |
| ENTERPRISE-48 | 720 requests | 1,036,800 requests |
| ENTERPRISE-64 | 960 requests | 1,382,400 requests |
| ENTERPRISE-96 | 1,200 requests | 1,728,000 requests |
| ENTERPRISE-128 | 1,600 requests | 2,304,000 requests |
| ENTERPRISE-160 | 2,000 requests | 2,880,000 requests |
| ENTERPRISE-192 | 2,400 requests | 3,456,000 requests |
| ENTERPRISE-224 | 2,800 requests | 4,032,000 requests |
| ENTERPRISE-256 | 3,200 requests | 4,608,000 requests |
| ENTERPRISE-288 | 3,600 requests | 5,184,000 requests |
| ENTERPRISE-320 | 4,000 requests | 5,760,000 requests |
| ENTERPRISE-384 | 4,800 requests | 6,912,000 requests |
| ENTERPRISE-448 | 5,600 requests | 8,064,000 requests |
| ENTERPRISE-512 | 6,400 requests | 9,216,000 requests |
| ENTERPRISE-640 | 8,000 requests | 11,520,000 requests |
| ENTERPRISE-768 | 9,600 requests | 13,824,000 requests |
| ENTERPRISE-1024 | 12,800 requests | 18,432,000 requests |
Blocked countries
Due to international sanctions and regulatory restrictions, the following countries are blocked from accessing Virtus Cloud services and APIs entirely. Requests originating from these regions are rejected at the network edge.
| Country | Code | Reason |
|---|
| Afghanistan | AF | Regulatory restrictions |
| Belarus | BY | Regulatory restrictions |
| Cuba | CU | Regulatory restrictions |
| China | CN | Regulatory restrictions |
| Iran | IR | Regulatory restrictions |
| North Korea | KP | Regulatory restrictions |
| Russia | RU | Regulatory restrictions |
| Syria | SY | Regulatory restrictions |
| Antartica | AN | Regulatory restrictions |
| All TOR IP’s | T1 | Regulatory restrictions |
Captcha-required countries
Users accessing Virtus Cloud from the following countries must complete a CAPTCHA challenge before their requests are processed. This measure is in place for security reasons and applies to both the dashboard and API access flows.
| Country | Code | Reason |
|---|
| Bangladesh | BD | Security reasons |
| India | IN | Security reasons |
| Iraq | IQ | Security reasons |
| Philippines | PH | Security reasons |
| Ukraine | UA | Security reasons |
| Venezuela | VE | Security reasons |
| Vietnam | VN | Security reasons |
| Indonesia | ID | Security reasons |
| Malaysia | MY | Security reasons |
Virtus Cloud is working to expand service availability. The lists of blocked and captcha-required regions may change over time as regulations evolve.